Deux nouveaux bijoux naissent dans la tanière de Huawei, les nouveaux chouchous du public.
Un an c’est à peine écouler depuis la sortie des P20 et P20 Pro, et voici maintenant l’arrivée des P30 et P30 Pro avec des époustouflants appareils photo, de quoi concurrencer le Galaxy S10 Plus.
Ce 26 mars dernier, Paris fut à nouveau le point d’ancrage de Huawei pour le lancement de ses nouveaux flagships, les P30 et P30 Pro. Toujours pas de changement de stratégie pour le fabricant chinois qui mise une fois de plus sur la photo pour se différencier ; Pas moins de 4 capteurs d’image sur le P30 Pro. On découvre quelques nouveautés du moment, dont un capteur d'empreintes sous l'écran ou un écran à encoche "goutte d'eau".
Fiche Technique
| | P30 | P30 Pro |
| Version de l'OS | Android 9.1 | Android 9.1 |
| Interface | Emotion UI | Emotion UI |
| Taille d'écran | 6,1 pouces | 6,47 pouces |
| Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 422 ppp | 398 ppp |
| SoC | Kirin 980 Ã 2,6GHz | Kirin 980 Ã 2,6GHz |
| Processeur (CPU) | ARMv8 | ARMv8 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Mémoire interne (flash) | 128 Go | 128 Go, 256 Go |
| MicroSD | Oui | 32 Mégapixels |
| Appareil photo (dorsal) | 40 MP "SuperSpectrum" Ã f/1.8 ; 16 MP (UGA) Ã f/2.2 ; 8 MP Ã f/2.4 (Zoom 3x) | 40 MP "SuperSpectrum" 27 mm f/1.6 OIS (principal) ; 20 MP 16 mm f/2.4 (Ultra Grand-Angle) ; 8 MP 125 mm f/3.4 OIS (Zoom x5) ; Capteur TOF |
| Appareil photo (frontal) | 32 Mégapixels | 32 Mégapixels |
| Enregistrement vidéo | 4K | 4K |
| Wi-Fi | Oui | Oui |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE | 5.0 + A2DP + LE |
| Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
| SIM | 2x nano SIM | 2x nano SIM |
| NFC | Oui | Oui |
| Ports (entrées/sorties) | USB Type-C | USB Type-C |
| Géolocalisation | Oui | Oui |
| Batterie | 3650 mAh | 4200 mAh |
| Dimensions | 149,1 x 71,36 x 7,57 mm | 158 x 73,4 x 8,41 mm |
| Poids | 165 grammes | 192 grammes |
| Couleurs | Bleu, Noir, Vert, Breathing cristal, | Bleu, Noir, Vert, Orange |
| Prix | 799€ | 999€ |
| Passez vos commandes |